专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448907 | 16:05 | 4+1+4=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3448906 | 16:01 | 5+6+4=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3448905 | 15:58 | 0+9+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3448904 | 15:54 | 1+9+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3448903 | 15:51 | 6+9+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3448902 | 15:47 | 8+9+8=25 | ✓大单 | ✓ |
| 3448901 | 15:44 | 6+7+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3448900 | 15:40 | 8+8+1=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3448899 | 15:37 | 6+2+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3448898 | 15:33 | 9+8+2=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3448897 | 15:30 | 1+0+9=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3448896 | 15:26 | 7+7+7=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3448895 | 15:23 | 0+1+7=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3448894 | 15:19 | 3+1+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3448893 | 15:16 | 6+4+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3448892 | 15:12 | 3+0+2=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3448891 | 15:09 | 9+9+3=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3448890 | 15:05 | 3+1+7=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3448889 | 15:02 | 6+5+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448888 | 14:58 | 1+8+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448907 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448906 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448905 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448904 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448903 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448902 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448901 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448900 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448899 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448898 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448897 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448896 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448895 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448894 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448893 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448892 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448891 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448890 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448889 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448888 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448887 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448886 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448885 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448884 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448883 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448882 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448881 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448880 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448879 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448878 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448877 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448876 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448875 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448874 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448873 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448872 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448871 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448870 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448869 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448868 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448867 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448866 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448865 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448864 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448863 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448862 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448861 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448860 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448859 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448858 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 13 15 12 |